Les roulements à billes linéaires ordinaires de la série ST...B sont des composants de mouvement de haute précision à faible frottement qui sont largement utilisés dans les équipements d'automatisation, les systèmes d'usinage et de transport. Ce type de roulement utilise des billes en acier de haute qualité combinées à des rails de guidage pour obtenir un mouvement linéaire fluide, réduisant considérablement les pertes par frottement et améliorant l'efficacité du travail. La série ST...B présente une conception compacte, est facile à installer et à entretenir et convient à diverses conditions de charge. De plus, son excellente résistance à l'usure et à la corrosion garantit des performances stables à long terme et s'adapte aux environnements de travail difficiles.
Paramètres du produit
Modèle | Course maximale (mm) | Nombre de lignes | docteur | Principales dimensions et tolérance | Charge de base (kN) | Poids (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Tolérance | Dmm | Tolérance (μm) | Lmm | Tolérance (μm) | je mm | Tmm | t (mm) | d(mm) | r | Dynamique | Statique | ||||
ST8B | 8 | 6 | 8 | 1.69 | 15 | 0/-11 | 24 | 0/ -0,2 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 549 | 490 | 16.8 |
ST10B | 8 | 6 | 10 | 1.69 | 19 | 0/-13 | 30 | 0/ -0,2 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 130 | 931 | 31.2 |
ST12B | 8 | 6 | 12 | 1.69 | 23 | 0/-13 | 32 | 0/ -0,2 | 24.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1720 | 1630 | 46 |
ST16B | 16 | 6 | 16 | 1.69 | 28 | 0/-13 | 37 | 0/ -0,2 | 29.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1910 | 1980 | 75 |
ST20B | 20 | 6 | 20 | 1.65 | 32 | 0/-16 | 45 | 0/ -0,2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 260 | 2320 | 106 |
ST25B | 20 | 6 | 25 | 1.65 | 37 | 0/-16 | 45 | 0/ -0,3 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 2170 | 2670 | 125 |
ST 30B | 44 | 6 | 30 | 1.65 | 45 | 0/-16 | 65 | 0/ -0,3 | 53.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 4800 | 6270 | 220 |
ST 35B | 54 | 6 | 35 | 1.64 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/ -0,3 | 58.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 550 | 760 | 346 |
ST40B | 66 | 6 | 40 | 1.64 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/ -0,3 | 68.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 6710 | 9560 | 540 |
ST-50B | 88 | 6 | 50 | 1.64 | 72 | 0/-19 | 100 | 0/ -0,3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 8970 | 13800 | 862 |
ST60B | 88 | 6 | 60 | 1.63 | 85 | 0/-22 | 100 | 0/ -0,3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 9700 | 16500 | 1290 |
ST80B | 76 | 6 | 80 | 1.63 | 110 | 0/-22 | 100 | 0/ -0,4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 12700 | 24300 | 2110 |
ST100B | 76 | 6 | 100 | 1.61 | 130 | 0/-25 | 100 | 0/ -0,4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 13700 | 29400 | 2520 |
Contactez-nous