Le Roulement à Billes à Gorge Profonde de la Série 6900 est un roulement de précision avec un diamètre intérieur de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm et une épaisseur de 6 mm. Ce roulement est largement utilisé dans les moteurs, les pompes à eau, les outils électriques, les compresseurs d'air, les appareils électroménagers et autres équipements, et est privilégié pour sa forte capacité de charge et son fonctionnement stable. Dans le même temps, les roulements de la série 6900 nécessitent une précision de production élevée et sont adaptés à une rotation à grande vitesse et à supporter certaines charges radiales. Ce sont des composants clés indispensables dans de nombreux équipements mécaniques.
Paramètres du produit
Désignation du roulement | Dimension(mm) | Charges de base (kN) | Indices de vitesse (tr/min) | Poids | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | Graisse | Huile | (Kg) | |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30000 | 36000 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27000 | 32000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22000 | 26000 | 0.018 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 23000 | 0.036 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.042 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.048 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12000 | 15000 | 0.074 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.2 | 8.9 | 11000 | 13000 | 0.11 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 13.1 | 10.4 | 9000 | 12000 | 0.128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.4 | 11.2 | 8900 | 11000 | 0.132 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 8200 | 9600 | 0.18 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 16.4 | 14.3 | 7600 | 8900 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 7000 | 8200 | 0.206 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.2 | 6500 | 7700 | 0.334 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 24.4 | 22.6 | 6100 | 7200 | 0.353 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 24.9 | 24 | 5700 | 6700 | 0.373 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 32 | 29.6 | 5400 | 6300 | 0.536 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 33 | 31.5 | 5100 | 6000 | 0.554 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 33.5 | 33.5 | 4800 | 5700 | 0.579 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 41 | 39.5 | 4500 | 5300 | 0.785 |
6921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 42.5 | 42 | 4300 | 5100 | 0.816 |
6922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 44.5 | 4100 | 4800 | 0.849 |
6924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53 | 54 | 3800 | 4400 | 1.15 |
6926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65 | 67.5 | 3500 | 4100 | 1.52 |
6928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 66.5 | 71.5 | 3200 | 3800 | 1.62 |
6930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 85 | 90.5 | 3000 | 3500 | 2.47 |
6932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 87 | 96 | 2800 | 3300 | 2.61 |
6934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 86 | 95.5 | 2600 | 3100 | 2.74 |
6936 | 180 | 250 | 33 | 2 | 110 | 119 | 2400 | 2900 | 4.76 |
6938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 113 | 127 | 2300 | 2700 | 4.98 |
6940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 157 | 168 | 2200 | 2600 | 7.1 |
Contactez-nous